Four
Durée du nettoyage : 4 jours.
AVANT NETTOYAGE | APRÈS NETTOYAGE | DELTA | |
---|---|---|---|
Alimentation | 821 m3/heure | 871 m3/heure | +50 m3/heure (+6.1%) |
Température cellule radiation | 866°C | 736°C | -130°C |
Température cellule convection | 357°C | 308°C | -49°C |
Source : Furnace T2F****
Four
Durée du nettoyage : 4 jours.
AVANT NETTOYAGE | APRÈS NETTOYAGE | DELTA | |
---|---|---|---|
Température Radiation Cellule 1 | 847°C | 667°C | -180°C |
Température Radiation Cellule 2 | 842°C | 648°C | -194°C |
Température Radiation Cellule 3 | 850°C | 639°C | -211°C |
Source : Furnace 40*A, 3 cellules de radiation
Four à éthylène
ENG. UNITS | AVANT NETTOYAGE | APRÈS NETTOYAGE | |
---|---|---|---|
Alimentation (naphta) | kg/h | 9 071 | 9 403 |
COT | °C | 825 | 825 |
Débit de gaz combustible | kg/h | 1 500 | 1 426 |
Pression du gaz combustible | bar g | 1.60 | 1.33 |
O2 | vol % | 2.62 | 2.54 |
Excès d'air | % | 1.142 | 1.138 |
Dépression | mmH2O | 3.45 | 3.31 |
Vitesse du ventilateur | rpm | 1 550 | 1 400 |
Guillotine | % | 106.9 | 100.0 |
Température de la cheminée | °C | 254 | 205 |
Température ambiante | °C | 20 | 20 |
Pouvoir calorifique net du gaz combustible : 12 200 kcal/kg.
Air de combustion requis : 17.38 kg/kg combustible.